Medallero general por deporte
|
|
DEPORTE |
O |
P |
B |
TOTAL |
| Aguas abiertas | |||||
| Atletismo | 18 | 6 | 9 | 33 | |
| Badminton | 1 | 1 | |||
| Baloncesto | |||||
| Balonmano | |||||
| Beisbol | 1 | 1 | |||
| Boliche | |||||
| Boxeo | 8 | 1 | 9 | ||
| Canotaje | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| Ciclismo BMX | |||||
| Ciclismo de Montaña | |||||
| Ciclismo de Pista | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ciclismo de Ruta | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Clavados | 1 | 2 | 3 | ||
| Ecuestre | |||||
| Esgrima | 3 | 3 | |||
| Esquí acuático | |||||
| Frontón | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Fútbol | |||||
| Gimnasia | 1 | 1 | |||
| Hockey | |||||
| Judo | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| Karate | 1 | 2 | 3 | ||
| Lev. Pesas | 4 | 4 | |||
| Lucha | 9 | 2 | 3 | 14 | |
| Nado Sincronizado | |||||
| Natación | 1 | 1 | 2 | ||
| Patinaje | |||||
| Pentatlón Moderno | |||||
| Polo acuático | |||||
| Rácquetbol | |||||
| Remo | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| Rugby 7 | |||||
| Softbol | 1 | 1 | |||
| Squash | |||||
| Taekwondo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Tenis | |||||
| Tenis de mesa | 1 | 1 | |||
| Tiro | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Tiro con arco | 2 | 2 | |||
| Triatlón | |||||
| Vela | |||||
| Voleibol | 2 | 2 | |||
| Voleibol de Playa | |||||
| TOTAL | 58 | 35 | 43 | 136 |
Actualizado: 29/10/2011 – 10:58 PM


